2013年1月15日今日國內(nèi)復(fù)合肥市場價格要關(guān)注
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-01-15 瀏覽量:1054 來源:化肥價格
2013年1月15日資訊 今日國內(nèi)復(fù)合肥市場價格整體情況保持平穩(wěn)。其中有個別的廠家報價有大的調(diào)整。山東史丹利復(fù)合肥上漲了200元/噸,安徽司爾特復(fù)合肥上調(diào)了300元/噸。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2850 | 200 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽司爾特 | 2600 | 300 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | -30 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2630 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2380 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2548 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 60 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | -60 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2820 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2450 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2600 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2595 | 10 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2350 | 10 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2550 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 3005 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL25-12-8 | 江蘇華昌 | 2405 | 0 | 13-01-15 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2285 | 0 | 13-01-15 |
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥市場價格相關(guān)價格資訊
上一章: 2013年1月15日國內(nèi)硫酸鉀市場價格大匯總
版權(quán)所有 m.pkggm.cn-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |