關(guān)注:2012年12月9-15日復(fù)合肥價(jià)格行情周報(bào)
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2012-12-15 瀏覽量:1162 來源:肥料代理
2012年12月9-15日復(fù)合肥價(jià)格行情周報(bào):本周國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)開工率有所回升,但發(fā)貨不旺,市場價(jià)逐漸明晰,計(jì)息保底價(jià)略高。華東地區(qū)45%氯基復(fù)合肥報(bào)價(jià)2200-2350元/噸,45%硫基復(fù)合肥報(bào)價(jià)2350-2650元/噸,計(jì)息保底價(jià)格略高50-100元/噸。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2650 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2540 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2440 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2480 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2550 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2480 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2150 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2800 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2500 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2750 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2660 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2520 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2250 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2530 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2530 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2300 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北三寧 | 2530 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北鄂中 | 2450 | 0 | 12-12-13 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河南心連心 | 2550 | 0 | 12-12-13 |
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 m.pkggm.cn-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |