快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商 種子招商 農(nóng)機(jī)農(nóng)膜 地區(qū)招商 火爆推薦企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫(kù) 產(chǎn)品庫(kù) 招商信息 商機(jī)互動(dòng) 火爆產(chǎn)品資訊動(dòng)態(tài)
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì) 病蟲(chóng)害了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣2020年10月16日全國(guó)各地大蔥價(jià)格行情走勢(shì)
大蔥4.4元/公斤北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)
大蔥3.3元/公斤北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)
大蔥4.6元/公斤北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)
大蔥3.6元/公斤北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)...[查看詳細(xì)]
2020年10月12日今日大蔥價(jià)格多少錢(qián)一斤
河南開(kāi)封市通許縣長(zhǎng)白大蔥0.6元一斤;四川成都市新都區(qū)黃蔥1.8元一斤;山西運(yùn)城市稷山縣冬陽(yáng)F1大蔥0.5元一斤;河南周口市淮陽(yáng)縣高白大蔥0.41元一斤;山東聊城市高唐縣高白大蔥0.6元一斤;山東濰坊市安丘市章丘大蔥0.55元一斤;河北秦皇島市昌黎縣日本鋼蔥0.8元一斤;甘肅白銀市靖遠(yuǎn)縣日本鋼蔥0.73元每斤;河南南陽(yáng)市新野縣日本鋼蔥1.09元一斤;山西運(yùn)城市萬(wàn)榮縣旱地大蔥0.32元一斤;河南開(kāi)封市祥符區(qū)長(zhǎng)白大蔥0.36元一斤;山東聊城市冠縣鐵桿大蔥0.9元一斤;山東菏澤市曹縣長(zhǎng)白大蔥0.43元一斤;湖南岳陽(yáng)市華容縣鐵桿大蔥0.22元每斤;河北邯鄲市永年區(qū)鐵桿大蔥0.35元每斤等。
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
大蔥 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 7.5 |
大蔥 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
大蔥 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 1.8 |
大蔥 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.3 |
大蔥 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.8 |
大蔥 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
大蔥 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
大蔥 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
大蔥 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 4 |
大蔥 | 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 1.6 |
大蔥 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.6 |
大蔥 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2.1 |
大蔥 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.4 |
大蔥 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.3 |
大蔥 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
大蔥 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.9 |
大蔥 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
大蔥 | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
大蔥 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 黑龍江鶴崗萬(wàn)圃源蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
大蔥 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 2.8 |
大蔥 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 3.6 |
大蔥 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.7 |
大蔥 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.2 |
大蔥 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 3.7 |
大蔥 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
大蔥 | 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)市場(chǎng) | 3.33 |
大蔥 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 3.7 |
大蔥 | 江蘇揚(yáng)州聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10 |
大蔥 | 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))...[查看詳細(xì)]
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
大蔥 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2.9 |
大蔥 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 1.4 |
大蔥 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
大蔥 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.62 |
大蔥 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.2 |
大蔥 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.6 |
大蔥 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2.8 |
大蔥 | 山東德州黑馬農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3 |
大蔥 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
大蔥 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.8 |
大蔥 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.7 |
大蔥 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 4.3 |
大蔥 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.4 |
大蔥 | 山東青島萊西東莊頭蔬菜批發(fā) | 1.4 |
大蔥 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
大蔥 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 4.6 |
大蔥 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.1 |
大蔥 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 1.8 |
大蔥 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
大蔥 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
大蔥 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.7 |
大蔥 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 1 |
大蔥 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.7 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
...[查看詳細(xì)]
報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià)格 | |
大蔥 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 1 |
大蔥 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 1.4 |
大蔥 | 山西陽(yáng)泉蔬菜瓜果批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
大蔥 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.4 |
大蔥 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2.4 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
大蔥 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3 |
大蔥 | 上海市江橋批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
大蔥 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
大蔥 | 四川成都龍泉聚和果蔬菜交易中心 | 3.7 |
大蔥 | 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.7 |
大蔥 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.8 |
大蔥 | 四川南充川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.8 |
大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2.4 |
大蔥 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.7 |
大蔥 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 3.2 |
大蔥 | 天津何莊子批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
大蔥 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 2.2 |
大蔥 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)當(dāng)城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
大蔥 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 3.4 |
大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 3.4 |
大蔥 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 7.25 |
大蔥 | 新疆博樂(lè)市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 3.5 |
大蔥 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 4 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))...[查看詳細(xì)]
山東青島大蔥價(jià)格行情2019年5月15日
山東青島市平度市鐵桿大蔥逐步減量,通貨價(jià)格0.80~1.00元/斤。貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,貨源減少,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
鐵桿大蔥25~30cm0.7/斤上升
鐵桿大蔥40cm以上1.3/斤平穩(wěn)...[查看詳細(xì)]
四川涼山大蔥價(jià)格行情2019年5月15日
四川涼山州西昌市長(zhǎng)白大蔥逐步減量,通貨價(jià)格1.10~1.18元/斤,客商積極性一般,走貨快,貨源減少,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
長(zhǎng)白大蔥--1.14/斤平穩(wěn)
長(zhǎng)白大蔥25~30cm1.1/斤平穩(wěn)...[查看詳細(xì)]
2019年3月15日江蘇南通市大蔥價(jià)格行情
日本鋼蔥25~30cm0.55/斤平穩(wěn)
鐵桿大蔥40cm以上0.65/斤上升
長(zhǎng)白大蔥30~40cm0.47/斤平穩(wěn)...[查看詳細(xì)]
2019年3月15日四川涼山州大蔥價(jià)格行情
長(zhǎng)白大蔥25~30cm1.1/斤平穩(wěn)
長(zhǎng)白大蔥25cm以下0.95/斤平穩(wěn)
四川涼山州西昌市長(zhǎng)白大蔥尾期,通貨價(jià)格0.75~0.80元/斤,貨源減少,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看漲。...[查看詳細(xì)]
2019年3月15日山東濰坊市大蔥價(jià)格行情
日本鋼蔥25~30cm2.25/斤平穩(wěn)
鐵桿大蔥40cm以上0.35/斤平穩(wěn)
長(zhǎng)白大蔥30~40cm0.68/斤下降...[查看詳細(xì)]
2019-02-15山東省大蔥價(jià)格日?qǐng)?bào)
大蔥3元/公斤濟(jì)南七里堡2019-02-15
大蔥2.6元/公斤山東章丘2019-02-15
大蔥2.2元/公斤青島城陽(yáng)2019-02-15...[查看詳細(xì)]
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
版權(quán)所有 m.pkggm.cn-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過(guò)負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息